About the property
Stay in the heart of LA in this 1-bedroom apartment with 2 queen beds and a futon, sleeping up to 6 guests. Enjoy the convenience of an in-unit washer and dryer and a prime location near top attractions and dining. Perfect for families, friends, and both short or extended stays. Book your LA getaway now!
Stay in the heart of LA in this 1-bedroom apartment with 2 queen beds and a futon, sleeping up to 6 guests. Enjoy the convenience of an in-unit washer and dryer and a prime location near top attractions and dining. Perfect for families, friends, and both short or extended stays. Book your LA getaway now!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 19, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 20, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 21, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 22, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 23, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 24, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 25, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 26, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 27, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 28, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 29, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 30, 2026 | $100 | Available | 31 |
| May 31, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 1, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 2, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 3, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 4, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 5, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 6, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 7, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 8, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 9, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 10, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 11, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 12, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 13, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 14, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 15, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 16, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 17, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 18, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 19, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 20, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 21, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 22, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 23, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 24, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 25, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 26, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 27, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 28, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 29, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jun 30, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 1, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 2, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 3, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 4, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 5, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 6, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 7, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 8, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 9, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 10, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 11, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 12, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 13, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 14, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 15, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 16, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 17, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 18, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 19, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 20, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 21, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 22, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 23, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 24, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 25, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 26, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 27, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 28, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 29, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 30, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Jul 31, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 1, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 2, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 3, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 4, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 5, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 6, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 7, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 8, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 9, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 10, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 11, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 12, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 13, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 14, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 15, 2026 | $100 | Available | 31 |
| Aug 16, 2026 | $100 | Available | 31 |
Where you'll sleep
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews
lovely place
This place did not meet the description given in the listing. A lot of things were missing and existing stuff was worn out and unusable linen, towels, bed quilts was worn out, there was no vacuum cleaner, no iron box, no ironing table, wifi was pathetic and had to be replaced. sofas were in a terrible condition and were promised to be replaced including the washer and dryer as well. I had asked for a reimbursement for all the non functional items listed above and I have still not received it! By far the worst experience with AirBnB
Where you'll be
Los Angeles, CA, 90035, US

